Preisliste 2022
Reisezeit | Monate | Mietpreis pro Tag |
Hauptsaison | Juli/August/September | 100,00 € |
Nebensaison | April/Mai/Juni/Oktober | 65,00€ |
Wintersaison | November/Dezember/Januar/Februar/März | 55,00 € |
Registrierung | Jeder Gast muss dem Mietvertrag eine Ausweiskopie und ein Einreiseformular beifügen. | Neues Gesetz in Spanien seit 2016 |
Registernr. Tourismusbehörde | VFT/MA/05781 |
Im Mietpreis sind enthalten |
| |
Sonstiges | 25 % Anzahlung per Überweisung bei Reservierung. Restzahlung per Überweisung (4 Wochen vor Reiseantritt) |