Preisliste 2022
Reisezeit | Monate | Mietpreis pro Tag |
Hauptsaison | Juni/Juli/August/September | 75,00 € |
Nebensaison | April/Mai/Oktober | 55,00 € |
Wintersaison | November/Dezember/Januar/Februar/März | 45,00 € |
Registrierung | Jeder Gast muss dem Mietvertrag eine Ausweiskopie und ein Einreiseformular beifügen. | Neues Gesetz in Spanien seit 2016 |
Registernr. Tourismusbehörde | VFT/MA/05781 |
Im Mietpreis sind enthalten |
| |
Sonstiges | 25 % Anzahlung per Überweisung bei Reservierung. Restzahlung per Überweisung (4 Wochen vor Reiseantritt) |